Beschreibung
WLAN/Telefon (kostenfrei)
Das Apartment verfügt über ein separates Schlafzimmer mit großem/höheren Doppelbett, ein Badezimmer mit Badewanne/Duschwand.
Ein Wohnraum mit voll ausgestatteter Küche, Wohnbereich (Flachbild TV, großer Essbereich, Theke, sowie Sitzecke mit Bettfunktion von 1,60m breite)
Außerdem verfügt die Wohnung über einen großen Balkon mit großzügiger Sitzgelegenheit, welcher einen Blick in die Natur bietet.
Ausstattungsmerkmale
- Balkon
- Fahrstuhl / Lift
- Haustiere
- Parkplatz
- Sauna
- Schwimmbad
- WLAN
- Zentralheizung
- Dusche
- Waschbecken
- WC
- Familienurlaub
- Monteure
- Senioren
- Urlaub mit Baby
- Backofen
- Ceran-Kochfeld
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Esstisch
- HiFi-Anlage
- TV SAT/Kabel
Keine Bewertungen für Ferienwohnung Abendsonne App. 450
Für die Unterkunft Ferienwohnung Abendsonne App. 450 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Mietpreise
Optionale Leistungen
Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissenbezug
1 gr. Badetuch, 1 Handtuch
3,00 € pro Tag pro Erwachsenen
1,65 € pro Tag pro Kind von 7 bis 17 Jahre
0,00 € pro Tag pro Kind von 0 bis 6 Jahre
0,00 € pro Tag pro Erwachsenen
2,19 € pro Tag pro Erwachsenen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter +49 5322 9049825 an.
Kalender
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung