Beschreibung
Die gemütliche Ferienwohnung bietet viel Komfort zum günstigen Preis auf 38qm.
Bettwäsche und Handtücher bringen Sie bitte selber mit oder können Sie gegen eine Gebühr ausleihen!
Zur Ausstattung der 2 Zimmer-Wohnung gehören:
kostenloses WLAN.
2 Farbfernseher (Kabel) und DVD-Player.
Die Küchenzeile ist ausgestattet mit einem 2-Platten-Herd, Toaster, 1 Minibackofen für Minipizzen oder um Brötchen zu erwärmen., Wasserkocher und Kaffeemaschine, Kühlschrank sowie einer Microwelle.
Bad mit Dusche und WC.
Großer Balkon.
Ausstattungsmerkmale
- Doppelbett
- Dusche
- DVD-Player
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Kleiderschrank
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Monteure
- Nichtraucher
- Parkplatz
- Radio
- TV SAT/Kabel
- Warmes Wasser
- Waschbecken
- Wasserkocher
- WC
- WLAN
- Zentralheizung
Keine Bewertungen für Ferienwohnung Waldgeist
Für die Unterkunft Ferienwohnung Waldgeist wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Optionale Leistungen
Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissenbezug
1 gr. Badetuch, 1 Handtuch
2,60 € pro Tag pro Erwachsenen
0,00 € pro Tag pro Kind bis 17 Jahre
1,30 € pro Tag pro Erwachsenen
Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissenbezug
1 gr. Badetuch, 1 Handtuch
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter +49 170 417 8383 an.
Kalender
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung