Beschreibung
Diese sehr großzügige Ferienwohnung bietet bis zu 9 Personen Platz (2 Personen müssen dann auf dem Schlafsofa schlafen) und liegt im Zentrum von St. Andreasberg, dennoch sehr ruhig. Die Stadtmitte mit Cafes, Restaurants und Gaststätten in nur wenigen Minuten fußläufig erreicht ist.
Wenn Sie die Wohnung betreten, sind Sie gleich in dem großen Wohn- Esszimmer. Hier finden Sie alles, was Sie für einen schönen Aufenthalt benötigen. An dem großen Esstisch können Sie z. B. mit der ganzen Familie schöne Spieleabende verbringen. Den Fernsehabend verbringen Sie dann gemeinsam auf der großen Couch. Es stehen Ihnen 3 Schlafzimmer, 1 Duschbad und 1 extra WC zur Verfügung.
In der gesamten Wohnung können Sie WLAN kostenlos nutzen.
Parkplätze befinden sich in der näheren Umgebung, bzw. Parkbuchten vor dem Haus.
Geeignet für 7-9 Personen, sowohl Familien mit bis zu 5 Kindern als auch 7 Erwachsene.
Keine Bewertungen für Ferienwohnung Maja
Für die Unterkunft Ferienwohnung Maja wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Optionale Leistungen
Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissenbezug
1 gr. Badetuch, 1 Handtuch
Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissenbezug
1 gr. Badetuch, 1 Handtuch
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter +49 170 417 8383 an.
Kalender
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung