Beschreibung
Die beiden geschmackvoll und modern ausgestatteten Wohnungen des Terrassenhauses wurden 2018 saniert und modernisiert. Durch eine Verbindungs-Schiebetür sind sie sowohl separat als auch gemeinsam nutzbar.
Die beiden großzügigen Wohnräume mit Sofa- und Essecke sowie Küchenzeile und großer Fensterfront laden ein zum Entschleunigen. Die beiden Schlafzimmer bieten je ein Doppelbett und eine Aufbettung in Hotel-Qualität. Die beiden Bäder verfügen über Dusche, Waschbecken und WC. Die Wohnungen im elegant-funktionalen Design und mit kluger Raumaufteilung für Paare, Familien oder Freunde sind mit vier Flachbildfernsehern ausgestattet. Selbstverständlich ist auch kostenfreies WLAN vorhanden.
Keine Bewertungen für Terrassenhaus 626/627
Für die Unterkunft Terrassenhaus 626/627 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Optionale Leistungen
Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissenbezug
1 gr. Badetuch, 1 Handtuch
2,30 € pro Tag pro Erwachsenen
1,30 € pro Tag pro Erwachsenen
0,80 € pro Tag pro Kind von 7 bis 17 Jahre
1,30 € pro Tag pro Kind von 7 bis 17 Jahre
1,00 € pro Tag pro Erwachsenen
0,00 € pro Tag pro Kind von 0 bis 6 Jahre
1,70 € pro Tag pro Erwachsenen
1,00 € pro Tag pro Erwachsenen
Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissenbezug
1 gr. Badetuch, 1 Handtuch
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter +49 170 417 8383 an.
Kalender
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung