Beschreibung
Das Apartment bietet alles, was Sie für einen entspannten Urlaub benötigen:
eine voll ausgestattete Küche,
ein Schlafzimmer mit einem großen Doppelbett, in dem Sie traumhaft schlummern werden,
ein wunderschönes, modernes Duschbad,
ein Wohn- Esszimmer mit Smart-TV und einer Couch, auf der Sie sich nach einem aktiven Tag erholen können. Auf dieser Couch können auch 2 weitere Personen schlafen.
Alle Räume sind mit Plissees ausgestattet.
Ausstattungsmerkmale
- Nichtraucher
- Parkplatz
- WLAN
- Dusche
- Warmes Wasser
- Waschbecken
- WC
- Familienurlaub
- Haustiere
- Monteure
- Senioren
- Urlaub mit Baby
- Backofen
- Ceran-Kochfeld
- Gefrierfach
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Toaster
- Wasserkocher
- Doppelbett
- TV SAT/Kabel
- WLAN
- Zentralheizung
Keine Bewertungen für Gästehaus Harzklause 2
Für die Unterkunft Gästehaus Harzklause 2 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Mietpreise
Optionale Leistungen
Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissenbezug
! ! ! Sollte die Bettwäsche aufgezogen werden, erhöht sich der Preis um 4,- € pro Person ! ! !
1 gr. Badetuch, 1 Handtuch
%Angebot
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter +49 5322 9049825 an.
Angebote
Walpurgis
-
Mindestübernachtungen2
-
Ermäßigung10 %
Kalender
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung